Fraternity Federal
 
 

Lot Loans
Rates Effective: August 25, 2010   
Maximum Loan to Value: 80%

Loan Term   Rate  Points  APR  P & I Per $1000 
1/1 ARM   5.250% 0.500% 3.939%  $6.1572
1/1 ARM   5.500% 0.000% 3.918%  $6.3207
2/1 ARM   5.500% 0.500% 4.096%  $6.2387
2/1 ARM   5.750% 0.000% 4.093%  $6.4031
3/1 ARM   5.750% 0.500% 4.346%  $6.3207
3/1 ARM   6.000% 0.000% 4.286%  $6.4860

30 Year amortization, 7 year call.
Interest Only available.
Margin 3.25%, caps 3/2.5/5
Rate floor equals start rate.
85% maximum LTV for conforming, 80% for jumbo.
Initial interest rate may change after consummation.
Developed sites only
.